Продажа б.у. оборудования
Маркираторы серии Videojet 37 – идеальное сочетание высокой производительности и предельной простоты в работе и обслуживании.
По разумной цене предлагаются:
Модель 1995 года - В наличии 2 шт;
Модель 1997 года - В наличии 1 шт.
Матрицы печати - 5 х 7 и 7 х 9
Автоматизированные вставки и память сообщений: - автоматическое обновление и нанесение дат; - время перехода суток; - вычисление срока годности
Мембранная клавиатура защищена от воздействия влаги и растворителя. Программа контроля вязкости Sure Print – автоматически контролирует и поддерживает оптимальную вязкость и состав чернил.
Состояние – консервация на хранение;
Основные параметры.
Модель | 37е |
Наличие русификации | полная (дисплей, клавиатура, шрифты, меню, документация) |
Линейная скорость конвейера | до 37,5 метров в минуту |
Скорость печати, не более | 476 символов /сек |
Высота символа | 2,8 – 4,0 мм |
Количество символов в строке | не более 44 |
Основа чернил | кетон, спирт, краситель |
Расход чернил | 1 литр/85 000 000 символов |
Расход растворителя | 1 литр/ 100 часов |
Температура воздуха | 5 - 43° С |
Влажность воздуха | 10 - 90% |
Напряжение | 90 – 260 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребление электроэнергии | не более 30 Вт |
Давление сжатого воздуха | от 1,72 бар до 3,43 бар |
Качество сжатого воздуха | инструментальное, фильтрация механических примесей до 0,03 мкм, без масла |
Расход сжатого воздуха | 1500 литров/час |
Размеры блока управления (высота х ширина х глубина) | 440 х 620 х 180 мм |
Размеры печатающей головки | 160 х 38 мм |
Длина шланга | 3,7 м |
Вес (без упаковки) | 29,5 кг |
Контактное лицо: Корнеев Андрей Дмитриевич
Звоните по любым вопросам!